Gastos efectuados en Merlin Gerin Gardy, S.A.

A ver, GROK, extráeme los datos de las Tablas:
Aquí tienes los datos extraídos de la imagen en una tabla clara y completa:
| Concepto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo propio | 0 | 12.200 | 0 | 500 | 5.300 | 67.600 | 17.200 | 5.100 | 66.900 | 1.200 | 176.000 |
| Otros medios | 0 | 2.425 | 6.460 | 15.300 | 24.080 | 17.615 | 11.590 | 1.320 | 27.700 | 15.480 | 121.970 |
| Manutención | 0 | 39.350 | 120.450 | 73.500 | 87.500 | 26.660 | 22.810 | 1.000 | 80.630 | 25.485 | 477.385 |
| Atenc. clientes | 0 | 13.000 | 15.100 | 62.350 | 30.200 | 21.300 | 9.380 | 0 | 3.345 | 12.510 | 167.185 |
| GASTO SUBTOTAL | 0 | 66.975 | 142.010 | 151.650 | 147.080 | 133.175 | 60.980 | 7.420 | 178.575 | 54.675 | 942.540 |
| Aviones | 0 | 27.960 | 60.415 | 82.200 | 83.165 | 21.640 | 25.030 | 0 | 55.480 | 51.450 | 407.340 |
| Coches alquiler | 0 | 33.544 | 98.598 | 0 | 0 | 0 | 43.678 | 0 | 46.088 | 0 | 221.908 |
| Gastos pagados | 42.000 | 0 | 76.000 | 42.000 | 122.000 | 210.000 | 42.000 | 0 | 42.000 | 42.000 | 618.000 |
| Varios | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 110.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 220.000 |
| Nómina | 101.365 | 108.434 | 108.434 | 108.434 | 108.434 | 221.580 | 108.434 | 108.434 | 108.434 | 208.846 | 1.290.829 |
| GASTO TOTAL MES | 173.365 | 246.913 | 495.457 | 394.284 | 470.679 | 596.395 | 390.122 | 125.854 | 440.577 | 366.971 | 3.700.617 |
| GASTO TOTAL ACUM. | 173.365 | 420.278 | 915.735 | 1.310.019 | 1.780.698 | 2.377.093 | 2.767.215 | 2.893.069 | 3.333.646 | 3.700.617 | 3.700.617 |
Todos los valores coinciden exactamente con los números de la imagen (incluidos subtotales, totales mensuales y acumulados).
Si necesitas que la exporte a Excel, CSV o que resuma algún apartado concreto (por ejemplo, gastos por categoría o por trimestre), avísame.

A ver, GROK, extraeme los datos de los gráficos y créame un diseño más bonito, con columnas de diferentes colores

0 comentarios