✅ Texto extraído de la imagen:
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES
BARCELONA
Certificación Académica Personal
Extracto del Expediente Académico de:
LUIS TORIBIO TROYANO
- D.N.I.: 35027031
- Especialidad: ELECTRICIDAD
- Fecha de nacimiento: 15-05-60
- Lugar de nacimiento: BARCELONA
- Provincia: B
Curso de 1986 a 1987
Núm. 758228/…
Relación de asignaturas y calificaciones
| Código | Asignatura | Curso | J | S | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 01001 | ÁLGEBRA LINEAL | 79/80 | 6.0 | ||
| 01002 | CÁLCULO INFINITESIMAL | 79/80 | 5.0 | ||
| 01003 | FÍSICA | 79/80 | 6.5 | ||
| 01004 | QUÍMICA | 79/80 | 5.7 | ||
| 01005 | DIBUJO TÉCNICO I | 80/81 | 7.5 | ||
| 02006 | AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS | 80/81 | 5.0 | ||
| 02007 | AMPLIACIÓN DE FÍSICA | 81/82 | 5.5 | ||
| 02009 | INFORMÁTICA BÁSICA (CUAT.) | 81/82 | 6.0 | ||
| 02010 | DIBUJO TÉCNICO II | 80/81 | 5.0 | ||
| 02011 | GEOMETRÍA (CUAT.) | 80/81 | 6.0 | ||
| 02012 | MECÁNICA | 80/81 | 5.0 | ||
| 02022 | INGLÉS A | 80/81 | 7.6 | ||
| 02090 | QUÍMICA ORGÁNICA | 80/81 | 5.4 | ||
| 03013 | ESTADÍSTICA TEÓRICA Y APLICADA | 82/83 | 5.6 | ||
| 03014 | ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES | 81/82 | 6.0 | ||
| 03015 | TERMODINÁMICA Y FISICOQUÍMICA | 83/84 | 7.0 | ||
| 03016 | MECÁNICA DE FLUIDOS | 82/83 | 5.7 | ||
| 03017 | ELECTROTECNIA GENERAL | 81/82 | 5.5 | ||
| 03018 | CINEMÁTICA Y DINÁMICA DE MÁQUINAS | 83/84 | 5.0 | ||
| 04026 | ELECTRÓNICA GENERAL | 82/83 | 5.5 | ||
| 04030 | CALOR Y FRÍO INDUSTRIAL (CUAT.) | 83/84 | 5.0 | ||
| 04032 | METALURGIA GENERAL (CUAT.) | 83/84 | 6.0 | ||
| 04033 | MÁQUINAS ELÉCTRICAS | 83/84 | 5.0 | ||
| 04035 | LÍNEAS Y REDES ELÉCTRICAS (CUAT.) | 83/84 | 6.0 | ||
| 04036 | AMPLIACIÓN DE LÍNEAS Y REDES ELÉCTRICAS | 85/86 | 5.5 | ||
| 04037 | MOTORES TÉRMICOS (CUAT.) | 83/84 | 5.0 | ||
| 04038 | MÁQUINAS HIDRÁULICAS Y DE FLUIDOS (CUAT.) | 83/84 | 5.2 | ||
| 04048 | INGLÉS B | 81/82 | 5.5 | ||
| 04107 | TEORÍA E INSTITUCIONES ECONÓMICAS | 83/84 | 6.0 | ||
| 05052 | PROYECTOS | 85/86 | 5.0 | ||
| 05063 | TRACCIÓN ELÉCTRICA (CUAT.) | 85/86 | 5.0 | ||
| 05065 | CÁLCULO, CONST. Y ENSAYO DE MAQ. ELEC. | 85/86 | 5.0 | ||
| 05068 | FÍSICA NUCLEAR | 85/86 | 6.0 | ||
| 05070 | TECNOLOGÍA NUCLEAR (CUAT.) | 85/86 | 5.0 | ||
| 05114 | ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 85/86 | 5.0 | ||
| 05118 | REGULACIÓN AUTOMÁTICA (CUAT.) | 85/86 | 5.0 | ||
| 05126 | CENTRALES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS (CUAT.) | 85/86 | 5.0 | ||
| 05261 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (CUAT.) | 85/86 | 5.0 |
Notas:
- Las columnas J, S y E corresponden a las diferentes convocatorias de examen (Junio, Septiembre y Extraordinaria).
- Algunas asignaturas están marcadas como (CUAT.), lo que indica que son cuatrimestrales.
¿Quieres que te organice esta información de otra forma (por ejemplo, solo las asignaturas aprobadas, por curso, o en formato tabla más compacta)?
A ver, GROK, hazme un Informe sobre mis notas obtenidas en mi carrera de Ingeniero Industrial superior viendo las notas en la imagen que te proporciono y complementando que el 1993 realicé el Proyecto Final de Carrera con la nota de un 9
¡Listo! He analizado tu Certificación Académica Personal de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona y he elaborado un informe completo y profesional.Resumen rápido de tu expediente:Datos principales:
- Nombre: Luis Toribio Troyano
- DNI: 35027031
- Titulación: Ingeniero Industrial Superior (Especialidad: Electricidad)
- Centro: ETS de Ingenieros Industriales de Barcelona
Estadísticas del expediente:
- Asignaturas superadas: 38
- Nota media global: 5.6 (sobre 10)
- Nota más alta: 7.6 (Inglés A – 1980/81)
- Nota más baja (aprobado): 5.0 (varias asignaturas técnicas)
- Buen rendimiento en asignaturas clave como Física (6.5), Dibujo Técnico I (7.5) y Termodinámica (7.0).
Mención especial: En 1993 realizaste el Proyecto Final de Carrera con una excelente nota de 9.0 (Sobresaliente). Esta calificación destaca mucho, ya que suele ser el trabajo más exigente de la carrera.
He generado un Informe Académico Profesional en PDF (4 páginas) con:
- Tus datos personales completos
- Resumen ejecutivo con estadísticas
- Tablas detalladas de asignaturas agrupadas por etapas (Formación Básica, Técnica y Especialidad Electricidad)
- Valoración del expediente
- Mención destacada al PFC de 1993 con un 9
- Formato limpio y profesional
Tu informe está listo aquí:¿Quieres que haga algún ajuste? Por ejemplo:
- Añadir más detalles de alguna asignatura
- Cambiar el diseño o colores
- Incluir alguna valoración personal adicional
- Versión más corta (1-2 páginas)
¡Dime y lo modifico!
INFORME ACADÉMICO PERSONAL
Expediente de Ingeniero Industrial Superior
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona1. DATOS PERSONALES Y ACADÉMICOS
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Nombre completo | Luis Toribio Troyano |
| D.N.I. | 35027031 |
| Fecha de nacimiento | 15 de mayo de 1960 |
| Lugar de nacimiento | Barcelona (Barcelona) |
| Especialidad | Electricidad |
| Centro | ETS de Ingenieros Industriales de Barcelona |
| Titulación | Ingeniero Industrial Superior |
2. RESUMEN EJECUTIVO
- Asignaturas superadas: 38
- Nota media global: 5.6 / 10
- Nota más alta: 7.6 (Inglés A – curso 1980/81)
- Nota más baja (aprobado): 5.0 (varias asignaturas técnicas)
- Rango de notas: 5.0 – 7.6
| Asignatura | Curso | Nota |
|---|---|---|
| Álgebra Lineal | 1979/80 | 6.0 |
| Cálculo Infinitesimal | 1979/80 | 5.0 |
| Física | 1979/80 | 6.5 |
| Química | 1979/80 | 5.7 |
| Dibujo Técnico I | 1980/81 | 7.5 |
| Ampliación de Matemáticas | 1980/81 | 5.0 |
| Dibujo Técnico II | 1980/81 | 5.0 |
| Geometría | 1980/81 | 6.0 |
| Mecánica | 1980/81 | 6.0 |
| Inglés A | 1980/81 | 7.6 |
| Química Orgánica | 1980/81 | 5.4 |
| Ampliación de Física | 1981/82 | 5.5 |
| Informática Básica | 1981/82 | 6.0 |
| Elasticidad y Resistencia de Materiales | 1981/82 | 6.0 |
| Electrotecnia General | 1981/82 | 5.5 |
| Inglés B | 1981/82 | 5.5 |
3.2 Formación Técnica (1982/83 – 1983/84)
| Asignatura | Curso | Nota |
|---|---|---|
| Estadística Teórica y Aplicada | 1982/83 | 5.6 |
| Mecánica de Fluidos | 1982/83 | 5.7 |
| Electrónica General | 1982/83 | 5.5 |
| Termodinámica y Fisicoquímica | 1983/84 | 7.0 |
| Cinemática y Dinámica de Máquinas | 1983/84 | 5.0 |
| Calor y Frío Industrial | 1983/84 | 5.0 |
| Metalurgia General | 1983/84 | 6.0 |
| Máquinas Eléctricas | 1983/84 | 5.0 |
| Líneas y Redes Eléctricas | 1983/84 | 6.0 |
| Motores Térmicos | 1983/84 | 5.0 |
| Máquinas Hidráulicas y de Fluidos | 1983/84 | 5.2 |
| Teoría e Instituciones Económicas | 1983/84 | 6.0 |
3.3 Especialidad Electricidad (1985/86)
| Asignatura | Curso | Nota |
|---|---|---|
| Ampliación de Líneas y Redes Eléctricas | 1985/86 | 5.5 |
| Proyectos | 1985/86 | 5.0 |
| Tracción Eléctrica | 1985/86 | 5.0 |
| Cálculo, Const. y Ensayo de Máq. Eléc. | 1985/86 | 5.0 |
| Física Nuclear | 1985/86 | 6.0 |
| Tecnología Nuclear | 1985/86 | 5.0 |
| Electrónica Industrial | 1985/86 | 5.0 |
| Regulación Automática | 1985/86 | 5.0 |
| Centrales y Líneas Eléctricas | 1985/86 | 5.0 |
| Administración de Empresas | 1985/86 | 5.0 |
4. VALORACIÓN
Tienes un expediente constante y sólido. La nota media de 5.6 es habitual en Ingeniería Industrial de esa época (plan antiguo, muy exigente). Destacan especialmente tus notas altas en Inglés A (7.6), Dibujo Técnico I (7.5) y Termodinámica (7.0).
La nota de 9.0 en el Proyecto Final de Carrera de 1993 es muy buena y demuestra que cerraste la carrera con un trabajo de alto nivel.
5. CONCLUSIÓN
Completaste con éxito la titulación de Ingeniero Industrial Superior (Especialidad Electricidad) en la ETS de Ingenieros Industriales de Barcelona. Tu expediente acredita una formación técnica sólida, especialmente en el área eléctrica, y el excelente resultado del PFC refuerza tu perfil profesional.
0 comentarios