INFORME DE GASTOS 1988
Merlin Gerin Gardy, S.A.
Período: Enero – Octubre 1988
Fuente: Datos publicados en la web de la Fundación Francisca Troyano
https://fundacionfranciscatroyano.com/1988-en-merlin-gerin
1. Resumen Ejecutivo
- Gasto total registrado (10 meses): 3.700.617 pesetas
- Gasto acumulado a 31 de octubre: 3.700.617 pesetas
- Gasto subtotal (conceptos operativos directos): 942.540 pesetas (25,5 % del total)
- Gasto restante (indirectos y estructurales): 2.758.077 pesetas (74,5 % del total)
- Mes de mayor gasto: Junio (596.395 pesetas)
- Mes de menor gasto: Agosto (125.854 pesetas)
- Categoría más importante: Nómina (1.290.829 pesetas → 34,9 % del total)
2. Tabla Detallada de Gastos Mensuales (pesetas)
| Concepto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo propio | 0 | 12.200 | 0 | 500 | 5.300 | 67.600 | 17.200 | 5.100 | 66.900 | 1.200 | 176.000 |
| Otros medios | 0 | 2.425 | 6.460 | 15.300 | 24.080 | 17.615 | 11.590 | 1.320 | 27.700 | 15.480 | 121.970 |
| Manutención | 0 | 39.350 | 120.450 | 73.500 | 87.500 | 26.660 | 22.810 | 1.000 | 80.630 | 25.485 | 477.385 |
| Atención clientes | 0 | 13.000 | 15.100 | 62.350 | 30.200 | 21.300 | 9.380 | 0 | 3.345 | 12.510 | 167.185 |
| GASTO SUBTOTAL | 0 | 66.975 | 142.010 | 151.650 | 147.080 | 133.175 | 60.980 | 7.420 | 178.575 | 54.675 | 942.540 |
| Aviones | 0 | 27.960 | 60.415 | 82.200 | 83.165 | 21.640 | 25.030 | 0 | 55.480 | 51.450 | 407.340 |
| Coches de alquiler | 0 | 33.544 | 98.598 | 0 | 0 | 0 | 43.678 | 0 | 46.088 | 0 | 221.908 |
| Gastos pagados | 42.000 | 0 | 76.000 | 42.000 | 122.000 | 210.000 | 42.000 | 0 | 42.000 | 42.000 | 618.000 |
| Varios | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 110.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 220.000 |
| Nómina | 101.365 | 108.434 | 108.434 | 108.434 | 108.434 | 221.580 | 108.434 | 108.434 | 108.434 | 208.846 | 1.290.829 |
| GASTO TOTAL MES | 173.365 | 246.913 | 495.457 | 394.284 | 470.679 | 596.395 | 390.122 | 125.854 | 440.577 | 366.971 | 3.700.617 |
| GASTO ACUMULADO | 173.365 | 420.278 | 915.735 | 1.310.019 | 1.780.698 | 2.377.093 | 2.767.215 | 2.893.069 | 3.333.646 | 3.700.617 | 3.700.617 |
3. Visualización Mejorada de los Datos
A continuación se muestra un diseño profesional actualizado (barras mensuales, evolución acumulada, distribución por categorías principales y comparación directos vs. indirectos):
4. Análisis Principales
- Estructura de costos: La nómina representa más de un tercio del gasto total. Los gastos operativos “de bolsillo” (manutención, atención a clientes, vehículo) suman menos del 25 %, mientras que los gastos estructurales e indirectos (aviones, alquiler de coches, pagos diversos y nómina) dominan claramente.
- Tendencia mensual: Se observa un pico muy marcado en junio (596.395 ptas.), impulsado por nómina y gastos pagados. Agosto es atípicamente bajo, probablemente por periodo vacacional.
- Acumulado: El gasto crece de forma prácticamente lineal, salvo el repunte fuerte de junio y la ralentización de agosto.
- Gastos directos vs. indirectos: Los “subtotales” (conceptos más operativos) son solo el 25,5 % del total; el resto son gastos de estructura y apoyo.
5. Conclusiones y Observaciones
Los datos reflejan una actividad intensa y con alto componente de desplazamientos y atención comercial (aviones, coches de alquiler y manutención), típica de un ingeniero/comercial de alto nivel en la década de los 80. La nómina y los “gastos pagados” son los dos pilares del presupuesto.
Si deseas:
- Versión en PDF o Excel
- Gráficos adicionales (por categoría, evolución acumulada detallada, etc.)
- Comparativa con otros años
- Inclusión de noviembre-diciembre (si se publican posteriormente)
… solo indícamelo y lo preparo inmediatamente. 😊
¡Informe listo para su uso en la Fundación!
0 comentarios